경제의 중심이 되고, 문화의 중심이 되는 예천농협
| 번호 | 제목 | 작성일 |
|---|---|---|
| 1623 | ‘K-푸드플러스’ 날았다…올 상반기 수출액 ‘역대 최고’ | 2026-07-08 |
| 1622 | 서울 가락시장 농산물 시세 | 2026-07-08 |
| 1621 | “고기보다 맛있는 블루밍 어니언”…‘양파 소비촉진 영상 공모전’서 우수상 받은 요리 ‘화제’ | 2026-07-08 |
| 1620 | “재기발랄 감각으로 가락시장 홍보 최선”…서울시공사, ‘피알크루 1기’ 출범 | 2026-07-08 |
| 1619 | “국산 화훼농가 두번 죽이는 꼴”…공영공판장까지 ‘수입꽃 취급’ 본격화 | 2026-07-08 |
| 1618 | “쇼핑 편의 높였더니 농축산물 소비 증가"…국산 농축수산물 전문매장의 이유있는 변신 | 2026-07-08 |
| 1617 | “선제적 수급 관리로 여름농산물 물가 안정에 최선” | 2026-07-08 |
| 1616 | 경북 상주·예천 ‘미소진품’쌀로 만든 즉석밥 선봬 | 2026-07-08 |
| 1615 | “저희도 좀 쉴게요”…가락·강서·구리시장 하계 휴업일은 | 2026-07-08 |
| 1614 | 물가안정 기조에 파묻혔다…‘바닥 기는’ 농산물 시세에 대책은 실종 | 2026-07-08 |
| 1613 | 지난해 배추·무 수입량 전년보다 5배 ‘껑충’ | 2026-07-06 |
| 1612 | 농협경제지주, 농촌경로당 162곳에 반조리식품 지원 | 2026-07-06 |
| 1611 | 서울 가락시장 농산물 시세 | 2026-07-06 |
| 1610 | ‘K- 푸드’ 인기에 짝퉁 활개 “브랜드가치 지켜야 수출확대” | 2026-07-06 |
| 1609 | [산지 확대경] 유모계 복숭아, 생산량 작년보다 늘듯…대과 비율 낮아 | 2026-07-06 |
| 1608 | 법원, 홈플러스 회생절차 폐지 결정 | 2026-07-06 |
| 1607 | [2026년 7월3일(금)] 사과·방울토마토·고추·수박·복숭아 경락값 분석 | 2026-07-06 |
| 1606 | 서울 가락시장 농산물 시세 | 2026-07-03 |
| 1605 | [한눈에 보는 시세] 찰옥수수, 초반 가격 급등락…전국 출하땐 하락 | 2026-07-03 |
| 1604 | 온라인에 밀린 대형마트… “오프라인 중심 유통규제 재검토해야” | 2026-07-03 |
Copyright© 예천농협. All Right Reserved.
